Наименование | Вес с учетом | Вес без учета | Вес метизов | Вес цинкового | Цена | |||||
и тип опоры | цинка | цинка | покрытия | |||||||
Опора У35-1т | 3 263,00 | 2 925,00 | 215,00 | 123,00 | Договорная | |||||
Опора У35-1 | 3 080,00 | 2 754,00 | 207,00 | 119,00 | Договорная | |||||
Опора У35-1т+5 | 4 910,00 | 4 459,00 | 266,00 | 185,00 | Договорная | |||||
Опора У35-1+5 | 4 727,00 | 4 291,00 | 258,00 | 178,00 | Договорная | |||||
Опора У35-2т | 5 200,00 | 4 628,00 | 376,00 | 196,00 | Договорная | |||||
Опора У35-2 | 5 020,00 | 4 460,00 | 371,00 | 189,00 | Договорная | |||||
Опора У35-2+5 | 6 850,00 | 6 134,00 | 457,00 | 259,00 | Договорная | |||||
Опора У35-2Т+5 | 7 033,00 | 6 302,00 | 467,00 | 264,00 | Договорная | |||||
Опора У35-3+5 | 2 385,00 | 2 203,00 | 143,00 | 39,00 | Договорная | |||||
Опора 1У35-2Т | 3 903,00 | 3 605,00 | 152,00 | 146,00 | Договорная | |||||
Опора 1У35-2Т+5 | 5 613,00 | 5 195,00 | 218,00 | 200,00 | Договорная |
Наименование | Высота до низа | Масса опоры без | Масса опоры с | Цена | ||||
и тип опоры | траверса | цинкового покрытия | цинковым покрытием | |||||
Опора У110-1 | 10,5 | 5040 | 5235 | Договорная | ||||
Опора У110-1+5 | 15,5 | 6716 | 6980 | Договорная | ||||
Опора У110-1+9 | 19,5 | 8222 | 8544 | Договорная | ||||
Опора У110-1+14 | 24,5 | 11299 | 11740 | Договорная | ||||
Опора У110-2 | 10,5 | 7704 | 8002 | Договорная | ||||
Опора У110-2+5 | 15,5 | 9717 | 10095 | Договорная | ||||
Опора У110-2+9 | 19,5 | 11391 | 11834 | Договорная | ||||
Опора У110-2+14 | 24,5 | 14643 | 15212 | Договорная | ||||
Опора У110-2В | 10,5 | 7863 | 8168 | Договорная | ||||
Опора У110-2П | 10,5 | 7849 | 8152 | Договорная | ||||
Опора У110-3 | 10,5 | 3248 | 3375 | Договорная | ||||
Опора У110-3Н | 10,5 | 2996 | 3115 | Договорная | ||||
Опора У110-3+5 | 15,5 | 4440 | 4613 | Договорная | ||||
Опора У110-3Н+5 | 15,5 | 4187 | 4354 | Договорная | ||||
Опора У110-4 | 10,5 | 5265 | 5468 | Договорная | ||||
Опора У110-4Н | 10,5 | 4669 | 4855 | Договорная | ||||
Опора У110-4+5 | 15,5 | 6625 | 6883 | Договорная | ||||
Опора У110-4Н+5 | 15,5 | 6017 | 6258 | Договорная | ||||
Опора УС110-3 | 10,5 | 5293 | 5498 | Договорная | ||||
Опора УС110-5 | 15,5 | 6765 | 7003 | Договорная | ||||
Опора УС110-6 | 15,5 | 10447 | 10855 | Договорная | ||||
Опора УС110-7 | 10,5 | 7438 | 7729 | Договорная | ||||
Опора УС110-7+5 | 15,5 | 9450 | 9819 | Договорная | ||||
Опора УС110-7+9 | 19,5 | 11115 | 11550 | Договорная | ||||
Опора УС110-7+14 | 24,5 | 14368 | 14930 | Договорная | ||||
Опора УС110-8 | 10,5 | 12068 | 12540 | Договорная |
Наименование | Высота до низа | Масса опоры без | Масса опоры с | Цена | ||||
и тип опоры | траверса | цинкового покрытия | цинковым покрытием | |||||
Опора У220-1 | 10,5 | 8615 | 8945 | Договорная | ||||
Опора У220-1+5 | 15,5 | 11097 | 11532 | Договорная | ||||
Опора У220-1+9 | 19,5 | 12587 | 13078 | Договорная | ||||
Опора У220-1+14 | 24,5 | 16563 | 17209 | Договорная | ||||
Опора У220-2 | 10,5 | 14411 | 14981 | Договорная | ||||
Опора У220-2+5 | 15,5 | 17732 | 18412 | Договорная | ||||
Опора У220-2+9 | 19,5 | 19486 | 20245 | Договорная | ||||
Опора У220-2+14 | 24,5 | 23383 | 24695 | Договорная | ||||
Опора У220-2Т | 10,5 | 14932 | 15493 | Договорная | ||||
Опора У220-2Т+5 | 10,5 | 18266 | 18924 | Договорная | ||||
Опора У220-2Т+9 | 10,5 | 20020 | 20801 | Договорная | ||||
Опора У220-2Т+14 | 10,5 | 24920 | 25890 | Договорная | ||||
Опора У220-3 | 10,5 | 7255 | 7350 | Договорная | ||||
Опора У220-3+5 | 15,5 | 9728 | 10108 | Договорная | ||||
Опора У220-3+9 | 19,5 | 11241 | 11680 | Договорная | ||||
Опора У220-3+14 | 24,5 | 15247 | 15840 | Договорная | ||||
Опора УС220-5 | 15,5 | 10831 | 11253 | Договорная | ||||
Опора УС220-5Т | 15,5 | 11379 | 11823 | Договорная | ||||
Опора УС220-6 | 15,5 | 18724 | 19454 | Договорная | ||||
Опора УС220-6Т | 15,5 | 19366 | 20140 | Договорная |
Наименование | Высота до низа | Масса опоры без | Масса опоры с | Цена | ||||
и тип опоры | траверса | цинкового покрытия | цинковым покрытием | |||||
Опора У330-1 | 10,7 | 13145 | 13658 | Договорная | ||||
Опора У330-1+5 | 15,7 | 16430 | 17070 | Договорная | ||||
Опора У330-1+9 | 19,7 | 19047 | 19790 | Договорная | ||||
Опора У330-1+14 | 24,7 | 24327 | 25276 | Договорная | ||||
Опора У330-2 | 10,7 | 22972 | 23870 | Договорная | ||||
Опора У330-2+5 | 15,7 | 27559 | 28628 | Договорная | ||||
Опора У330-2+9 | 19,5 | 11391 | 11834 | Договорная | ||||
Опора У330-2+9 | 19,7 | 30799 | 32000 | Договорная | ||||
Опора У330-2+14 | 24,7 | 37446 | 38910 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т | 10,7 | 23875 | 24800 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т+5 | 10,5 | 3248 | 3375 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т+5 | 15,7 | 28460 | 29558 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т+5 | 15,5 | 4440 | 4613 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т+9 | 19,7 | 31700 | 32940 | Договорная | ||||
Опора У330-2Т+14 | 24,7 | 38347 | 39840 | Договорная | ||||
Опора У330-3 | 10,7 | 10502 | 10912 | Договорная | ||||
Опора У330-3+5 | 15,7 | 13507 | 14019 | Договорная | ||||
Опора У330-3+9 | 19,7 | 16371 | 17011 | Договорная | ||||
Опора У330-3+14 | 24,7 | 21557 | 22397 | Договорная | ||||
Опора У330-3+14 | 10,5 | 7438 | 7729 | Договорная | ||||
Опора УС330-2 | 19,7 | 31006 | 32210 | Договорная | ||||
Опора УС330-2Т | 19,7 | 31827 | 33070 | Договорная |
Анкерные опоры ЛЭП классифицируют по типу материала:
- Железобетонные. Они изготавливаются в заводских условиях с применением высококачественного армированного бетона, в который добавляются специальные ингредиенты, если предполагается эксплуатация в условиях пониженных температур. Их основным преимуществом является высокая стойкость к внешним воздействиям, отсутствие коррозии.
- Металлические анкерные опоры (анкерно-угловые). Высокая прочность и сравнительно небольшой вес. Возможность использования цельных сварных или сборных конструкций самых разных высот. Это делает возможную сферу применения данных изделий необычайно широкой. Дополнительную устойчивость такие виды опор получают за счет использования специальных натяжных систем. Единственное, что надо учесть, это необходимость принятия действенных мер по исключению возникновения очагов коррозии.
- Деревянные анкерные опоры. Они достаточно легки и устойчивы к разным, в том числе и к механическим воздействиям. Для их перевозки не придется применять специальных транспортных средств. Разгрузка и установка потребуют меньших усилий и аккуратности. Здесь возможно использование ручного труда, а падение из кузова автомобиля не будет способно повредить такое изделие.
Адрес: 196247, РФ, г. Санкт-Петербург
пл. Конституции, дом №2
Телефон\Факс: +7-812-642-60-73
E-mail: [email protected]